Костадин Пилитов
Име:
Костадин
Фамилия:
Пилитов
Отбор:
ФК ВМВ
| Отбор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 450 | 6 | 6 |
Статистика на срещата
Резултат
| Отбор | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК ВМВ | 6 | 19 | 16 | 35 | 2 | 0 | 3 |
| Общо | 6 | 19 | 16 | 35 | 2 | 0 | 3 |
Резултат на срещата
| Среща | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красавците 4:5 ФК ВМВ | 1 | 1 | |||||
| Сините-Physio BG 4:1 ФК ВМВ | 2 | 2 | 1 | ||||
| ФК ВМВ 3:5 ФК Дулизелм | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Пи Ви Джи 2:4 ФК ВМВ | 1 | 1 | |||||
| МФК Булгари 3:2 ФК ВМВ | 2 | 2 | 4 | ||||
| ФК ВМВ 2:5 Пица Тути | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Пица Тути 2:4 ФК ВМВ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| The Tulips Sofia 4:2 ФК ВМВ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Пи Ви Джи 4:3 ФК ВМВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФК ВМВ 6:6 Aktiv Komers | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Aktiv Komers 5:2 ФК ВМВ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| ФК ВМВ 7:7 Aktiv Komers | 2 | ||||||
| МФК Булгари 3:6 ФК ВМВ | 2 |
