Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Милчев | 2 | ||||||
| Георги Доканин | 1 | ||||||
| Димитър Минков | 1 | ||||||
| Ивайло Христов | 1 | ||||||
| Общо | 5 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боян Макавеев | 1 | ||||||
| Георги Янев | 2 | ||||||
| Стивън Кирилов | 3 | ||||||
| Общо | 6 |
