Хронология
50'
Статистика на играча
Първо полувреме
| Сидер Томов | 22' | |||
| 25' | Александър Енев |
Второ полувреме
| 34' | Димитър Димитров (Асистенция: Николай Радев) | |||
| 49' | Владислав Митев | |||
| 50' | Никола Димитров (Асистенция: Владислав Митев) | |||
| 50' | Никола Димитров (Асистенция: Димитър Димитров) | |||
| 50' | Димитър Димитров |
Статистика за срещата
10
Вратарски спасявания
5
5
Удари във вратата
13
13
Удари извън вратата
13
2
Греди
4
3
Ъглови удари
5
6
Нарушения
5
1
Жълти картони
2
0
Червени картони
0
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Димитров | 1 | ||||||
| Никола Димитров | 2 | ||||||
| Общо | 3 |
