| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Димитров | 2 | ||||||
| Валентин Йочев | 2 | ||||||
| Давид Димитров | 2 | ||||||
| Общо | 6 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Иванов | 2 | ||||||
| Неделиан Костадинов | 1 | ||||||
| Юли Дермански | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
