| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиан Генадиев | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Маргаритов | 1 | ||||||
| Светлозар Табаков | 2 | ||||||
| Тодор Малинов | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
