| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Николов | 1 | ||||||
| Светлозар Табаков | 1 | ||||||
| Теодор Тодоров | 2 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пламен Пенев | 1 | ||||||
| Юлиян Спасов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
Малки Страсти
МФК Булгари
