| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Стоянов | 1 | ||||||
| Йордан Чупев | 1 | ||||||
| Кирил Владов | 1 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Скорчев | 3 | ||||||
| Ивайло Върбанов | 1 | ||||||
| Мартин Несторов | 1 | ||||||
| Цветомир Георгиев | 1 | ||||||
| Общо | 6 |
Виктория
Полигран
