| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Велчев | 1 | ||||||
| Илия Петков | 2 | ||||||
| Общо | 3 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирослав Будинов | 2 | ||||||
| Светлозар Табаков | 1 | ||||||
| Стефан Аличков | 2 | ||||||
| Общо | 5 |
ФК Вила Марк Орбит
Малки Страсти
