| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Тодоров | 2 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Маргаритов | 1 | ||||||
| Данило Васов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
ФК Лев Инс
Малки Страсти
