Хронология
50'
Допълнителна информация
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Върбанов | 1 | ||||||
| Марио Божилов | 1 | ||||||
| Общо | 2 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Янев | 1 | ||||||
| Йордан Калеканов | 1 | ||||||
| Марат Гареев | 2 | ||||||
| Общо | 4 |
Полигран
МФК Булгари
