Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деян Костадинов | 1 | ||||||
| Кристиян Димитров | 2 | ||||||
| Лъчезар Делчев | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Печев | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
Сънотех
Райкомерс
