Хронология
50'
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Миладинов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Асенов | 3 | ||||||
| Веселин Петков | 1 | ||||||
| Давид Димитров | 1 | ||||||
| Общо | 5 |
