Хронология
50'
Допълнителна информация
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давор Петров | 3 | ||||||
| Юли Дермански | 1 | ||||||
| Общо | 4 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростислав Захариев | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
ФК Дулизелм
The Tulips Sofia
