Хронология
50'
Допълнителна информация
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Христов | 1 | ||||||
| Общо | 1 |
| Играч | Голове | Удари във вратата | Удари извън вратата | Удари | Греди | Спасявания | Нарушения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Шаламанов | 1 | ||||||
| Евгени Михов | 1 | ||||||
| Иван Ангушев | 2 | ||||||
| Общо | 4 |
ФК Саяна
ФК Вила Марк Орбит
